Allgemein
![]() |
Einwohnerzahl? Längen- und Breitengrad? Anzahl der Eheschließungen?
Alles, was man über Hückeswagen in Zahlen ausdrücken kann, finden Sie hier.
Allgemeine Angaben | |
---|---|
Bundesland | Nordrhein Westfalen |
Regierungsbezirk | Köln |
Region | Bergisches Land |
Kreis | Oberbergischer Kreis |
Postleitzahl | 42499 (alt 5609) |
Vorwahl | 02192 |
KfZ Kennzeichen | GM (Gummersbach) |
Gemeindekennzahl | 05 3 74 016 |
Anschrift Stadtverwaltung | Auf´m Schloss 1 42499 Hückeswagen |
Bürgerbüro
Angaben aus dem Bürgerbüro | Stand: 08/2021 |
---|---|
Einwohner | 15.525 |
- davon männlich | 7.728 |
- davon weiblich | 7.797 |
- davon Ausländer | 1.250 |
- davon evangelisch | 4.990 |
- davon katholisch | 4.038 |
- davon konfessionslos | 6.097 |
- davon ledig | 5.686 |
- davon verheiratet | 7.491 |
- davon geschieden | 1.184 |
- davon verwitwet | 1.086 |
- davon Lebenspartnerschaften | 10 |
Einwohner je km² | ca. 308 |
Standesamt
Angaben aus dem Standesamt | Werte aus 2020 |
---|---|
Eheschließungen | 121 |
Hausgeburten | 4 |
Sterbefälle | 109 |
- davon männlich | 69 |
- davon weiblich | 40 |
Bauverwaltung
Angaben aus der Bauverwaltung | |
---|---|
Geographische Lage | 51° 9' n. Br. 7° 21' ö. L. |
Höhe | 308 m über NN |
Höchster Punkt | 381,8 m über NN an der B483 an der Stadtgrenze Radevormwald |
Niedrigster Punkt | 197,3 m über NN im Bereich Purd |
Flächen
Flächen | Stand: 12/2020 |
---|---|
Bodenfläche insgesamt: | 5.052 ha |
- Siedlungsflächen: | 641 ha |
- Verkehrsflächen: | 232 ha |
- Vegetation: | 3.903 ha |
- Gewässer: | 277 ha |
Grundstückspreise
Grundstückspreise pro qm | Stand: 2021 |
---|---|
gewerbliche Bauflächen | ca. 55 bis 80 €/qm |
Wohnbauland | ca. 150 € bis 200 €/qm |
Arbeitsstatistiken
Arbeitsstatistiken | Stand: 06/2015 |
---|---|
Arbeitsplätze in Hückeswagen | 4.356 |
- Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 20 |
- im produzierenden Gewerbe | 2.359 |
- Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 836 |
- sonstige Dienstleistungen | 1.141 |
Einpendler | 3.336 |
Auspendler | 5.180 |