Hückeswagen - in Bildern und Zahlen
Hier finden Sie Informationen rund um unsere schöne Stadt.
Imagebroschüre
Die Stadt Hückeswagen zusammen mit der HEG - Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft haben in Zusammenarbeit mit der Agentur für Mediengestaltung "idee orange" eine Imagebroschüre herausgegeben.
Diese können Sie hier als PDF-Dokument herunterladen.
Zahlen, Daten, Fakten

- Rainer Sturm/pixelio
Einwohnerzahl? Längen- und Breitengrad? Anzahl der Eheschließungen?
Alles, was man über Hückeswagen in Zahlen ausdrücken kann, finden Sie hier.
Allgemeine Angaben | |
|---|---|
Bundesland | Nordrhein Westfalen |
Regierungsbezirk | Köln |
Region | Bergisches Land |
Kreis | Oberbergischer Kreis |
Postleitzahl | 42499 (alt 5609) |
Vorwahl | 02192 |
KfZ Kennzeichen | GM (Gummersbach) |
Gemeindekennzahl | 05 3 74 016 |
Anschrift Stadtverwaltung | Auf´m Schloss 1 |
Angaben aus der Bauverwaltung | |
|---|---|
Geographische Lage | 51° 9' n. Br. |
Höhe | 308 m über NN |
Höchster Punkt | 381,8 m über NN |
Niedrigster Punkt | 197,3 m über NN |
Angaben aus dem Bürgerbüro | Stand: 12/2009 |
|---|---|
Einwohner | 16.226 |
- davon männlich | 7.921 |
- davon weiblich | 8.305 |
- davon Ausländer | 756 |
- davon evangelisch | 6.355 |
- davon katholisch | 4.828 |
- davon konfessionslos | 5.043 |
- davon ledig | 6.054 |
- davon verheiratet | 7.953 |
- davon geschieden | 1.046 |
- davon verwitwet | 1.165 |
- davon Lebenspartnerschaften | 8 |
Einwohner je km² | ca. 322 |
Angaben aus dem Standesamt | Werte aus 2009 |
|---|---|
Eheschließungen | 120 |
Geburten | 8 |
- davon Hausgeburten | 8 |
Sterbefälle | 96 |
- davon männlich | 40 |
- davon weiblich | 56 |
Flächen | Stand Januar 2005 |
|---|---|
Bodenfläche insgesamt | 5.046,00 ha |
- Wohnbauflächen | 232,75 ha |
- Gewerbe- und Industrieflächen | 120,80 ha |
- Erholungsflächen | 25,9 ha |
- Straßenflächen einschl. ruhender Verkehr | 108,53 ha |
- Grünflächen | 154,08 ha |
- Landwirtschaftsflächen | 2.542,12 ha |
-Forstwirtschaftsflächen | 1.467,87 ha |
- Wasserflächen | 270,17 ha |
Grundstückspreise pro qm | Stand: August 2008 |
|---|---|
gewerbliche Bauflächen | ca. 40 € bis 50 €/qm |
Wohnbauland | ca. 140 € bis 170 €/qm |
Arbeitsstatistiken | Stand: Juni 2009 |
|---|---|
Arbeitsplätze in Hückeswagen | 4.062 |
- im produzierenden Gewerbe | 2.074 |
- Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 747 |
- sonstige Dienstleistungen | 746 |
Einpendler | 2.408 (Juni 2005) |
Auspendler | 3.683 (Juni 2005) |











