Ratsmitglieder
Übersicht über die 38 Ratsmitglieder und den Bürgermeister und seine Stellvertreter seit der Kommunalwahl am 30.08.2009
Funktion | Name |
|---|---|
Bürgermeister (Vorsitzender des Rates) | Uwe Ufer (parteilos) |
1. stellvertretender Bürgermeister | Jürgen Quass (SPD) |
2. stellvertretender Bürgermeister | Wilfried Hager (CDU) |
allgemeiner Vertreter (Verwaltung) | Bernd Müller |
Schriftführerin | Monika Winter |
Ratsmitglieder nach Fraktionen:
lfd. Nr. | Status | Name | Anschrift in Hückeswagen |
|---|---|---|---|
1 | Ratsmitglied | Bannies, Harald | Weststr. 3 |
2 | Ratsmitglied | Bialowons, Andreas | Blumenstr. 52 |
3 | Ratsmitglied | Biesenbach, Monika | Weststr. 1 |
4 | Ratsmitglied | Busch, Annegret | Siepersbever 1 |
5 | Ratsmitglied | Cosler, Thomas | Scheuer 1 |
6 | Ratsmitglied | Danielsen, Hans-Peter | Waager Delle 5 |
7 | 2. stellv. Fraktionsvorsitzender | Endresz, Willi | Pixwaag 10 |
8 | 2. stellv. Bürgermeister | Hager, Wilfried | Brüder-Grimm-Str. 41 |
9 | Ratsmitglied | Hücker, Manfred | Eichendorfweg 35 |
10 | Ratsmitglied | Malecha, Friedhelm | Pixberg 4 |
11 | 1. stellv. Fraktionsvorsitzender | Moritz, Frank | Oststr. 4 |
12 | Ratsmitglied | Noll, Andreas | August-Lütgenau-Str. 14 |
13 | Ratsmitglied | Päper, Cornelia | Posthäuschen 1 |
14 | Ratsmitglied | Pohl, Andreas | Friedrichstr. 17a |
15 | Fraktionsvorsitzender | Schütte, Christian | Jung-Stilling-Str. 70 |
16 | Ratsmitglied | Verwied, Guido | Mühlenberg 3 |
lfd. Nr. | Status | Name | Anschrift in Hückeswagen |
|---|---|---|---|
1 | Ratsmitglied | Döring, Roswitha | Goethestr. 79 |
2 | Ratsmitglied | Fink, Horst | Mörikeweg 22 |
3 | Ratsmitglied | Fischer, Rolf | Lindenbergstr. 57 |
4 | Fraktionsvorsitzender | Grasemann, Hans-Jürgen | Heidenstr. 11a |
5 | Ratsmitglied | Hölschen, Hans-Werner | Ahornweg 15 |
6 | Ratsmitglied | Kaenders-Wellershaus, Rolf | Marke 10 |
7 | Ratsmitglied | Neuenfeldt, Hans-Jürgen | Hermann-Löns-Str. 13 |
8 | 1. stellv. Bürgermeister | Quass, Jürgen | Kleinberghauser Str. 2 |
9 | stellv. Fraktionsvorsitzende | Weiß, Angelika | Goethestraße 7 |
lfd. Nr. | Status | Name | Anschrift in Hückeswagen |
|---|---|---|---|
1 | stellv. Fraktionsvorsitzender | Berbecker, Hans-Peter | Wüste 1 |
2 | Fraktionsvorsitzender | Polheim, Jürg von | Kölner Str. 9 |
3 | Ratsmitglied | Reichwein, Markus | August-Lütgenau-Str. 7 |
4 | Ratsmitglied | Wagner, Hans-Peter | Falkenweg 19 |
5 | Ratsmitglied | Welp, Gerhard | Jung-Stilling-Str. 28 |
lfd. Nr. | Status | Name | Anschrift in Hückeswagen |
|---|---|---|---|
1 | Fraktionsvorsitzender | Klewinghaus, Dieter | Beethovenstr. 8 |
2 | stellv. Fraktionsvorsitzender | Thiel, Jürgen | Mühlenweg 4 |
3 | Ratsmitglied | Wolter, Michael | Eichendorffweg 8 |
lfd. Nr. | Status | Name | Anschrift in Hückeswagen |
|---|---|---|---|
1 | Ratsmitglied | Finster, Shirley | Untere Str. 24 |
2 | stellv. Fraktionsvorsitzender | Merz, Jürgen | Blumenstr. 43 |
3 | Fraktionsvorsitzender | Sabelek, Egbert | Friedrichstr. 17a |
lfd. Nr. | Status | Name | Anschrift in Hückeswagen |
|---|---|---|---|
1 | stellv. Fraktionsvorsitzender | Jovy, Jürgen | Amselweg 8 |
2 | Fraktionsvorsitzender | Thiel, Ralf | Wiehagener Str. 70 |








